今日精选:两市低价股一览 77股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为10 87元,两市不足2元的个股共有77只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0 25
2023-05-23(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为10.87元,两市不足2元的个股共有77只,股价最低的是吉艾退,最新收盘价为0.25元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月23日收盘,沪指报收3246.24点,A股平均股价为10.87元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有77只,最低的是吉艾退,最新收盘价为0.25元,其次是*ST中天、*ST蓝光,最新收盘价分别为0.40元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有47只ST股上榜,占比为61.04%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有*ST新联、*ST泛海、*ST宋都,分别上涨4.90%、4.88%、4.88%。下跌的有45只,跌幅居前的有吉艾退、*ST紫鑫、ST阳光城,跌幅分别为7.41%、5.49%、5.41%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300309 | 吉艾退 | 0.25 | -7.41 | 7.12 | 非银金融 | |
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.42 | -4.55 | 0.10 | 0.42 | 汽车 |
600122 | *ST宏图 | 0.44 | -4.35 | 0.06 | 商贸零售 | |
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.64 | -4.48 | 0.14 | 0.41 | 房地产 |
000667 | ST美置 | 0.64 | -4.48 | 0.06 | 0.91 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 0.67 | -4.29 | 0.07 | 房地产 | |
600393 | ST粤泰 | 0.67 | -4.29 | 0.25 | 0.61 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 0.70 | -5.41 | 0.09 | 0.62 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 0.77 | -4.94 | 5.88 | 建筑装饰 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
002113 | *ST天润 | 0.82 | -4.65 | 0.39 | 传媒 | |
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.86 | 4.88 | 9.28 | 1.62 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.86 | -5.49 | 0.15 | 0.81 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 0.86 | 4.88 | 0.75 | 房地产 | |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
002089 | *ST新海 | 0.91 | -3.19 | 4.86 | 1.26 | 通信 |
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
000616 | *ST海投 | 0.93 | 4.49 | 3.47 | 0.33 | 非银金融 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
000656 | 金科股份 | 1.07 | -4.46 | 9.00 | 0.47 | 房地产 |
000620 | *ST新联 | 1.07 | 4.90 | 0.40 | 房地产 | |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
000564 | ST大集 | 1.21 | -3.20 | 1.70 | 2.06 | 商贸零售 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
600823 | ST世茂 | 1.25 | 4.17 | 2.67 | 0.23 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.36 | -2.86 | 3.39 | 1.19 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | 0.71 | 0.36 | 2.42 | 家用电器 |
002146 | 荣盛发展 | 1.44 | -2.04 | 3.64 | 0.28 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.45 | -1.36 | 0.62 | 0.61 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.49 | -0.67 | 0.56 | 0.74 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.50 | -1.32 | 1.18 | 0.75 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.53 | -2.55 | 1.16 | 23.47 | 电力设备 |
000961 | 中南建设 | 1.57 | -1.26 | 2.84 | 0.44 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.57 | -4.85 | 3.76 | 5.78 | 通信 |
600565 | 迪马股份 | 1.57 | 0.64 | 1.38 | 0.79 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.58 | -1.25 | 1.89 | 电力设备 | |
600743 | 华远地产 | 1.58 | -0.63 | 0.56 | 1.12 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.59 | -1.24 | 0.77 | 5.55 | 纺织服饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | -0.62 | 0.44 | 0.98 | 交通运输 |
000971 | ST高升 | 1.61 | 0.00 | 3.77 | 7.06 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.62 | 1.89 | 0.67 | 3.68 | 汽车 |
002482 | *ST广田 | 1.62 | 2.53 | 0.37 | 建筑装饰 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | -1.21 | 0.45 | 0.91 | 钢铁 |
000711 | *ST京蓝 | 1.64 | -4.09 | 2.66 | 环保 | |
002501 | 利源股份 | 1.64 | -1.20 | 0.77 | 4.80 | 有色金属 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
002325 | 洪涛股份 | 1.67 | 0.00 | 1.80 | 1.01 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.67 | -0.60 | 0.19 | 31.20 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.68 | -1.75 | 1.13 | 14.52 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.68 | -2.33 | 0.78 | 0.66 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.69 | -1.74 | 0.44 | 0.42 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.71 | 1.18 | 0.58 | 2.54 | 公用事业 |
002021 | *ST中捷 | 1.71 | 1.18 | 1.47 | 机械设备 | |
600321 | 正源股份 | 1.72 | -2.82 | 0.95 | 1.62 | 建筑装饰 |
603555 | ST贵人 | 1.76 | 4.14 | 6.26 | 1.62 | 纺织服饰 |
002310 | 东方园林 | 1.76 | -3.30 | 1.39 | 1.08 | 建筑装饰 |
002470 | ST金正 | 1.77 | 0.57 | 0.32 | 1.97 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 1.77 | 1.72 | 1.21 | 8.06 | 电子 |
002087 | *ST新纺 | 1.79 | -1.10 | 4.62 | 2.08 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.79 | -1.10 | 0.31 | 1.29 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.80 | -0.55 | 0.26 | 3.60 | 汽车 |
002663 | 普邦股份 | 1.80 | -1.64 | 0.88 | 1.08 | 建筑装饰 |
600322 | 天房发展 | 1.83 | -1.08 | 0.87 | 37.73 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.83 | -1.61 | 0.45 | 1.57 | 钢铁 |
000536 | 华映科技 | 1.88 | -1.57 | 0.49 | 1.41 | 电子 |
601929 | 吉视传媒 | 1.92 | -3.52 | 2.38 | 0.94 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | -1.54 | 0.41 | 0.93 | 房地产 |
002699 | *ST美盛 | 1.97 | 4.79 | 6.25 | 1.50 | 传媒 |
300237 | 美晨生态 | 1.98 | -1.00 | 0.60 | 3.51 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价